Image: 2016 Blizzard Cleveland Park, Washington D.C. | Cover Image: Boston 2014 by woodleywonderworks
Image: 2016 Blizzard, Washington D.C. | Cover Image: Boston 2014 by woodleywonderworks

Top 101 cities with the highest average snowfall in a year

(population 50,000+)

1.  Syracuse, NY (housing, pop. 140,658): 115.6 in
2.  Clay, NY (housing, pop. 58,836): 115.6 in
3.  Anchorage, AK (housing, pop. 278,700): 114.0 in
4.  Utica, NY (housing, pop. 59,082): 108.2 in
5.  Flagstaff, AZ (housing, pop. 58,213): 100.3 in
6.  Coconino, AZ (housing, pop. 74,488): 100.3 in
7.  Cheektowaga, NY (housing, pop. 79,988): 93.6 in
8.  Amherst, NY (housing, pop. 116,773): 93.6 in
9.  Buffalo, NY (housing, pop. 276,059): 93.6 in
10.  Niagara Falls, NY (housing, pop. 52,326): 93.6 in
11.  Rochester, NY (housing, pop. 208,123): 92.3 in
12.  Irondequoit, NY (housing, pop. 52,354): 92.3 in
13.  Erie, PA (housing, pop. 102,036): 88.8 in
14.  Union, NY (housing, pop. 54,563): 81.8 in
15.  Duluth, MN (housing, pop. 84,167): 80.7 in
16.  Grand Rapids, MI (housing, pop. 193,083): 73.4 in
17.  Wyoming, MI (housing, pop. 70,155): 73.4 in
18.  South Bend, IN (housing, pop. 104,905): 70.8 in
19.  Elkhart, IN (housing, pop. 52,748): 70.5 in
20.  Portland, ME (housing, pop. 63,011): 70.4 in
21.  Kalamazoo, MI (housing, pop. 72,161): 68.8 in
22.  Worcester, MA (housing, pop. 175,454): 67.2 in
23.  Schenectady, NY (housing, pop. 61,560): 63.9 in
24.  Albany, NY (housing, pop. 93,963): 63.9 in
25.  Manchester, NH (housing, pop. 109,497): 63.6 in
26.  Battle Creek, MI (housing, pop. 52,777): 62.6 in
27.  West Valley City, UT (housing, pop. 119,841): 58.5 in
28.  Taylorsville, UT (housing, pop. 58,048): 58.5 in
29.  Salt Lake City, UT (housing, pop. 178,858): 58.5 in
30.  South Davis, UT (housing, pop. 89,128): 58.5 in
31.  West Jordan, UT (housing, pop. 94,309): 58.5 in
32.  Sandy, UT (housing, pop. 94,203): 58.5 in
33.  Layton, UT (housing, pop. 62,716): 58.5 in
34.  North Davis, UT (housing, pop. 149,866): 58.5 in
35.  Ogden, UT (housing, pop. 78,086): 58.4 in
36.  Orem, UT (housing, pop. 90,857): 58.4 in
37.  Provo, UT (housing, pop. 113,984): 58.4 in
38.  Great Falls, MT (housing, pop. 56,215): 58.3 in
39.  Lakewood, OH (housing, pop. 52,194): 56.9 in
40.  Parma, OH (housing, pop. 80,009): 56.9 in
41.  Cleveland, OH (housing, pop. 444,313): 56.9 in
42.  Elyria, OH (housing, pop. 55,745): 56.8 in
43.  Billings, MT (housing, pop. 100,148): 56.7 in
44.  Lorain, OH (housing, pop. 70,592): 56.6 in
45.  Mentor, OH (housing, pop. 51,593): 56.0 in
46.  Nashua, NH (housing, pop. 87,157): 55.8 in
47.  Youngstown, OH (housing, pop. 81,520): 55.6 in
48.  Fort Collins, CO (housing, pop. 129,467): 54.8 in
49.  Brockton, MA (housing, pop. 94,191): 54.5 in
50.  Loveland, CO (housing, pop. 61,122): 54.1 in
51.  Framingham, MA (housing, pop. 66,910): 53.9 in
52.  Greeley, CO (housing, pop. 89,046): 53.7 in
53.  Longmont, CO (housing, pop. 82,646): 51.2 in
54.  Haverhill, MA (housing, pop. 60,176): 50.2 in
55.  Eagan, MN (housing, pop. 63,736): 49.9 in
56.  Bloomington, MN (housing, pop. 80,869): 49.9 in
57.  Minneapolis, MN (housing, pop. 372,833): 49.9 in
58.  St. Paul, MN (housing, pop. 273,535): 49.9 in
59.  Burnsville, MN (housing, pop. 59,321): 49.9 in
60.  Apple Valley, MN (housing, pop. 50,109): 49.9 in
61.  Eden Prairie, MN (housing, pop. 60,952): 49.9 in
62.  Lakeville, MN (housing, pop. 53,074): 49.9 in
63.  Woodbury, MN (housing, pop. 54,365): 49.9 in
64.  Plymouth, MN (housing, pop. 70,102): 49.9 in
65.  Brooklyn Park, MN (housing, pop. 69,942): 49.8 in
66.  Chicopee, MA (housing, pop. 54,428): 49.8 in
67.  Blaine, MN (housing, pop. 55,144): 49.8 in
68.  Maple Grove, MN (housing, pop. 60,584): 49.7 in
69.  Coon Rapids, MN (housing, pop. 62,207): 49.7 in
70.  Springfield, MA (housing, pop. 151,176): 49.3 in
71.  Cuyahoga Falls, OH (housing, pop. 50,398): 49.1 in
72.  Manchester, CT (housing, pop. 55,650): 49.0 in
73.  Hartford, CT (housing, pop. 124,512): 49.0 in
74.  West Hartford, CT (housing, pop. 63,589): 48.9 in
75.  Lansing, MI (housing, pop. 114,276): 48.8 in
76.  Spokane, WA (housing, pop. 198,081): 48.8 in
77.  Scranton, PA (housing, pop. 72,861): 48.7 in
78.  Rochester, MN (housing, pop. 96,975): 48.6 in
79.  Boulder, CO (housing, pop. 91,481): 48.4 in
80.  New Britain, CT (housing, pop. 70,746): 48.2 in
81.  Green Bay, WI (housing, pop. 100,353): 47.7 in
82.  Appleton, WI (housing, pop. 70,191): 47.7 in
83.  Akron, OH (housing, pop. 209,704): 47.6 in
84.  Weymouth, MA (housing, pop. 53,988): 47.5 in
85.  Oshkosh, WI (housing, pop. 64,084): 47.5 in
86.  Lowell, MA (housing, pop. 103,229): 47.5 in
87.  Lawrence, MA (housing, pop. 70,662): 47.5 in
88.  Milwaukee, WI (housing, pop. 573,358): 47.3 in
89.  Racine, WI (housing, pop. 79,592): 47.2 in
90.  Waukesha, WI (housing, pop. 67,814): 47.2 in
91.  Canton, OH (housing, pop. 78,924): 47.1 in
92.  Bristol, CT (housing, pop. 61,161): 46.8 in
93.  Kenosha, WI (housing, pop. 96,240): 46.6 in
94.  Saginaw, MI (housing, pop. 57,523): 46.4 in
95.  Missoula, MT (housing, pop. 64,081): 46.3 in
96.  Eau Claire, WI (housing, pop. 63,297): 46.2 in
97.  Thornton, CO (housing, pop. 109,155): 45.8 in
98.  West Adams, CO (housing, pop. 259,628): 45.3 in
99.  Westminster, CO (housing, pop. 105,753): 45.3 in
100.  St. Cloud, MN (housing, pop. 66,228): 45.2 in
101.  Flint, MI (housing, pop. 117,068): 44.9 in

[Source: city-data.com]

Unofficial Networks Newsletter

Get the latest snow and mountain lifestyle news and entertainment delivered to your inbox.

Hidden
Newsletters
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

7 replies on “Top 101 US Cities With The Highest Average Snowfall”